MOQ: | 1 часть |
цена: | USD 0.7~1.5/kg |
стандартная упаковка: | поддоны |
Срок доставки: | Это зависит от количества заказываются. |
Метод оплаты: | T/T ИЛИ L/C |
Пропускная способность: | 10000 тонн в год |
Технические параметры:
Размер: Снопы: Д505ммкс63мм (дя паза нижний); Дя веревочки провода: 12мм; | |||||||
Вес: Согласно чертежам клиента | |||||||
Материал: Снопы: 45#Стел | |||||||
45#Стел | |||||||
К | Си | Мн | Кр | С | П | Ку | Ни |
0,42|0,50 | 0,17|0,37 | 0,50|0,80 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 |
Коммерчески термины:
Срок поставки | работа 30 через дни после квитанции о получении платежа. |
Условия оплаты | депозит 40% заранее и баланс (60%) перед доставкой. |
Ценность цены | 30 дней |
Пакет | Упакованный сильной клетью переклейки. Поверхность с бумагой масла липкой. |
Гарантия | через 12 месяца после доставки. |
Код ХС: | 84835000 |
45 изображений стали углерода:
MOQ: | 1 часть |
цена: | USD 0.7~1.5/kg |
стандартная упаковка: | поддоны |
Срок доставки: | Это зависит от количества заказываются. |
Метод оплаты: | T/T ИЛИ L/C |
Пропускная способность: | 10000 тонн в год |
Технические параметры:
Размер: Снопы: Д505ммкс63мм (дя паза нижний); Дя веревочки провода: 12мм; | |||||||
Вес: Согласно чертежам клиента | |||||||
Материал: Снопы: 45#Стел | |||||||
45#Стел | |||||||
К | Си | Мн | Кр | С | П | Ку | Ни |
0,42|0,50 | 0,17|0,37 | 0,50|0,80 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,25 |
Коммерчески термины:
Срок поставки | работа 30 через дни после квитанции о получении платежа. |
Условия оплаты | депозит 40% заранее и баланс (60%) перед доставкой. |
Ценность цены | 30 дней |
Пакет | Упакованный сильной клетью переклейки. Поверхность с бумагой масла липкой. |
Гарантия | через 12 месяца после доставки. |
Код ХС: | 84835000 |
45 изображений стали углерода: