MOQ: | 30 килограмм/килограммов |
цена: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
стандартная упаковка: | Паллеты |
Срок доставки: | Оно зависит от количества, который нужно приказать. |
Метод оплаты: | Т/Т или Л/К |
Пропускная способность: | 10000 ТОНН в год |
Подгонянные цвета облицовывают стену миномета завальцовки части носки дробилки и сломленную стену для конической дробилки
Химический состав (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Детали продукта:
MOQ: | 30 килограмм/килограммов |
цена: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
стандартная упаковка: | Паллеты |
Срок доставки: | Оно зависит от количества, который нужно приказать. |
Метод оплаты: | Т/Т или Л/К |
Пропускная способность: | 10000 ТОНН в год |
Подгонянные цвета облицовывают стену миномета завальцовки части носки дробилки и сломленную стену для конической дробилки
Химический состав (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Детали продукта: