|
|
| MOQ: | 5 кг/кг |
| цена: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| стандартная упаковка: | Палиты |
| Срок доставки: | Оно зависит от количества, который нужно приказать. |
| Метод оплаты: | T/T или L/C |
| Пропускная способность: | 10000 тонн в год |
Индивидуальная механическая обработка с ЧПУ, токарная обработка, высокоточные алюминиевые детали из сплава 6061
| Цитата | В соответствии с вашим чертежом (размер, материал, толщина, содержание обработки и требуемая технология и т. д.) |
|---|---|
| Допуск | Шероховатость поверхности | +/-0,005 - 0,01 мм | Ra0,2 - Ra3,2 (возможна индивидуальная настройка) |
| Доступные материалы | Алюминий, медь, нержавеющая сталь, железо, ПЭ, ПВХ, АБС и т. д. |
| Обработка поверхности | Полировка, обычное/твердое/цветное анодирование, снятие фаски с поверхности, отпуск и т. д. |
| Обработка | Токарная обработка с ЧПУ, фрезерные детали, сверление, автоматический токарный станок, нарезание резьбы, втулки, обработка поверхности и т. д. |
| Испытательное оборудование | КММ / инструментальный микроскоп / многошарнирный манипулятор / автоматический высотомер / ручной высотомер / индикаторный микрометр / измерение шероховатости |
| Форматы чертежей | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Алюминий | Нержавеющая сталь | Латунь | Медь | Пластик | Железо |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6061 | SS201 | C35600 | C11000 | POM | 20# |
| AL6063 | SS301 | C36000 | C12000 | Peek | 45# |
| AL6082 | SS303 | C37700 | C12200 | PMMA | Q235 |
| AL7075 | SS304 | C37000 | C10100 | ABS | Q345B |
| AL2024 | SS316 | C37100 | и т. д. | Delrin | 1214/1215 |
| AL5052 | SS416 | C28000 | Нейлон | 12L14 | |
| ALA380 | и т. д. | C26000 | ПВХ | Углеродистая сталь | |
| и т. д. | C24000 | PP | 4140 / 4130 | ||
| C22000 | PC | и т. д. | |||
| и т. д. | и т. д. |
| Обработка поверхности | Совместимость материалов |
|---|---|
| Как обработанный | Все металлы |
| Сглаженный | Все металлы + пластик (например, алюминий, сталь, нейлон, АБС) |
| С порошковым покрытием | Все металлы (например, алюминий, сталь) |
| Щетка | Все металлы (например, алюминий, сталь) |
| Твердое анодирование | Алюминиевые и титановые сплавы |
| Электрополировка | Металл + пластик (например, алюминий, АБС) |
| Пескоструйная обработка | Алюминиевые и титановые сплавы |
| Анодирование прозрачное или цветное | Алюминиевые и титановые сплавы |
|
|
| MOQ: | 5 кг/кг |
| цена: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| стандартная упаковка: | Палиты |
| Срок доставки: | Оно зависит от количества, который нужно приказать. |
| Метод оплаты: | T/T или L/C |
| Пропускная способность: | 10000 тонн в год |
Индивидуальная механическая обработка с ЧПУ, токарная обработка, высокоточные алюминиевые детали из сплава 6061
| Цитата | В соответствии с вашим чертежом (размер, материал, толщина, содержание обработки и требуемая технология и т. д.) |
|---|---|
| Допуск | Шероховатость поверхности | +/-0,005 - 0,01 мм | Ra0,2 - Ra3,2 (возможна индивидуальная настройка) |
| Доступные материалы | Алюминий, медь, нержавеющая сталь, железо, ПЭ, ПВХ, АБС и т. д. |
| Обработка поверхности | Полировка, обычное/твердое/цветное анодирование, снятие фаски с поверхности, отпуск и т. д. |
| Обработка | Токарная обработка с ЧПУ, фрезерные детали, сверление, автоматический токарный станок, нарезание резьбы, втулки, обработка поверхности и т. д. |
| Испытательное оборудование | КММ / инструментальный микроскоп / многошарнирный манипулятор / автоматический высотомер / ручной высотомер / индикаторный микрометр / измерение шероховатости |
| Форматы чертежей | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Алюминий | Нержавеющая сталь | Латунь | Медь | Пластик | Железо |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6061 | SS201 | C35600 | C11000 | POM | 20# |
| AL6063 | SS301 | C36000 | C12000 | Peek | 45# |
| AL6082 | SS303 | C37700 | C12200 | PMMA | Q235 |
| AL7075 | SS304 | C37000 | C10100 | ABS | Q345B |
| AL2024 | SS316 | C37100 | и т. д. | Delrin | 1214/1215 |
| AL5052 | SS416 | C28000 | Нейлон | 12L14 | |
| ALA380 | и т. д. | C26000 | ПВХ | Углеродистая сталь | |
| и т. д. | C24000 | PP | 4140 / 4130 | ||
| C22000 | PC | и т. д. | |||
| и т. д. | и т. д. |
| Обработка поверхности | Совместимость материалов |
|---|---|
| Как обработанный | Все металлы |
| Сглаженный | Все металлы + пластик (например, алюминий, сталь, нейлон, АБС) |
| С порошковым покрытием | Все металлы (например, алюминий, сталь) |
| Щетка | Все металлы (например, алюминий, сталь) |
| Твердое анодирование | Алюминиевые и титановые сплавы |
| Электрополировка | Металл + пластик (например, алюминий, АБС) |
| Пескоструйная обработка | Алюминиевые и титановые сплавы |
| Анодирование прозрачное или цветное | Алюминиевые и титановые сплавы |