Специализированный химический состав на основе требований применения:
| Стандарт/класс | В | Да, да. | Мн | КР | Мо | Ни. | W/Co | Ку | S | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеллит 6 | 1.0-1.4 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 27-32 | 0.5-1.5 | 3.0-6.0 | Ко Баль | — | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 |
| Гастеллой С-276 | ≤ 0.01 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 15-17 | 15-17 | Ни Баль | — | — | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 |
| Инконел 625 | ≤ 0.10 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | 20-23 | 8-10 | Ни Баль | — | — | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 |
| Сплав с высоким содержанием Cr-Mo | 0.4-0.7 | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 | 18-25 лет | 2.0-4.0 | ≤ 2.0 | — | — | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| Сплав Co-Cr-W Wear | 1.2-1.7 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | 25-30 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | Ко Баль | — | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 |
| Сплав Ni-Cr-Mo-Cu | ≤ 0.05 | ≤ 0.7 | ≤ 1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | — | 1.5-3.0 | ≤ 0.015 | ≤ 0.02 |
[Everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
Специализированный химический состав на основе требований применения:
| Стандарт/класс | В | Да, да. | Мн | КР | Мо | Ни. | W/Co | Ку | S | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеллит 6 | 1.0-1.4 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 27-32 | 0.5-1.5 | 3.0-6.0 | Ко Баль | — | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 |
| Гастеллой С-276 | ≤ 0.01 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 15-17 | 15-17 | Ни Баль | — | — | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 |
| Инконел 625 | ≤ 0.10 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | 20-23 | 8-10 | Ни Баль | — | — | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 |
| Сплав с высоким содержанием Cr-Mo | 0.4-0.7 | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 | 18-25 лет | 2.0-4.0 | ≤ 2.0 | — | — | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| Сплав Co-Cr-W Wear | 1.2-1.7 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | 25-30 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | Ко Баль | — | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 |
| Сплав Ni-Cr-Mo-Cu | ≤ 0.05 | ≤ 0.7 | ≤ 1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | — | 1.5-3.0 | ≤ 0.015 | ≤ 0.02 |
[Everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']