Износостойкое литье из наплавленного сплава. Состав: Основной материал: содержание углерода 1,0–1,4 %, содержание марганца 0,5–1,2 %; Наплавочный слой: содержание хрома 12–18 %, содержание молибдена 3–5 %, содержание углерода 0,8–1,2 % и представляет собой отливки из сплавов с высокой износостойкостью.
Отличная износостойкость. Наплавочный слой имеет сверхвысокую твердость, что позволяет значительно повысить износостойкость поверхности отливки (от НВ220 до НВ600 и более). Базовый материал сохраняет хорошую прочность, а при сильном ударе или экструзии происходит упрочнение. Отличная ударопрочность, подходит для обработки материалов с высокой абразивностью или в условиях сильных ударов (например, ударные дробилки, шаровые мельницы).
В условиях износа с низким уровнем ударов и напряжений (например, на стадиях тонкого шлифования) наплавочный слой легко отпадает, и преимущество в износостойкости неочевидно. Высокая себестоимость, сложный процесс наплавки и длительный производственный цикл. Плохие сварочные характеристики, легко трескается на стыке наплавочного слоя и основного материала.
ступени грубого и среднего помола, дробилки и шаровые мельницы, перерабатывающие высокоабразивные твердые породы, такие как гранит, железная руда и базальт.
| Стандартный | Номинальный химический состав (%) | С | Си | Мин. | Кр | Мо | Ни | С | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АС2074/Л2А | - | 0,45-0,55 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,20 | —— | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| АС2074/Л2Б | - | 0,55-0,65 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| АС2074/Л2К | - | 0,70-0,90 | ≤0,75 | 0,8-1,2 | 1.30-2.40 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ42Кр2Си2МнМо | - | 0,38-0,48 | 1,5-1,8 | 0,4-1,0 | 1,8-2,2 | 0,2-0,6 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ45Кр2Мо | - | 0,40-0,48 | 0,8-1,2 | 0,5-1,2 | 1,7-2,0 | 0,8-1,2 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ30Кр5Мо | - | 0,25-0,35 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4,0-6,0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ40Кр5Мо | (ФЭД-4А) | 0,35-0,45 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4,0-6,0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ50Кр5Мо | - | 0,45-0,55 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4,0-6,0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ60Кр5Мо | - | 0,55-0,65 | 0,4-1,0 | 0,6-1,5 | 4,0-6,0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ФМУ-29 | - | 0,25-0,45 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 6,0-8,0 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ФМУ-11 | - | 0.90-1.30 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 11,0-13,0 | 0,3-0,5 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ФМУ-13 | - | 0,80-1,30 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | 11,0-13,0 | 0,4-0,8 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ФМУ-14 | - | 1.60-2.00 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | 11,0-13,0 | 0,6-1,0 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
Износостойкое литье из наплавленного сплава. Состав: Основной материал: содержание углерода 1,0–1,4 %, содержание марганца 0,5–1,2 %; Наплавочный слой: содержание хрома 12–18 %, содержание молибдена 3–5 %, содержание углерода 0,8–1,2 % и представляет собой отливки из сплавов с высокой износостойкостью.
Отличная износостойкость. Наплавочный слой имеет сверхвысокую твердость, что позволяет значительно повысить износостойкость поверхности отливки (от НВ220 до НВ600 и более). Базовый материал сохраняет хорошую прочность, а при сильном ударе или экструзии происходит упрочнение. Отличная ударопрочность, подходит для обработки материалов с высокой абразивностью или в условиях сильных ударов (например, ударные дробилки, шаровые мельницы).
В условиях износа с низким уровнем ударов и напряжений (например, на стадиях тонкого шлифования) наплавочный слой легко отпадает, и преимущество в износостойкости неочевидно. Высокая себестоимость, сложный процесс наплавки и длительный производственный цикл. Плохие сварочные характеристики, легко трескается на стыке наплавочного слоя и основного материала.
ступени грубого и среднего помола, дробилки и шаровые мельницы, перерабатывающие высокоабразивные твердые породы, такие как гранит, железная руда и базальт.
| Стандартный | Номинальный химический состав (%) | С | Си | Мин. | Кр | Мо | Ни | С | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АС2074/Л2А | - | 0,45-0,55 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,20 | —— | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| АС2074/Л2Б | - | 0,55-0,65 | ≤0,75 | 0,50-1,00 | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| АС2074/Л2К | - | 0,70-0,90 | ≤0,75 | 0,8-1,2 | 1.30-2.40 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ42Кр2Си2МнМо | - | 0,38-0,48 | 1,5-1,8 | 0,4-1,0 | 1,8-2,2 | 0,2-0,6 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ45Кр2Мо | - | 0,40-0,48 | 0,8-1,2 | 0,5-1,2 | 1,7-2,0 | 0,8-1,2 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ30Кр5Мо | - | 0,25-0,35 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4,0-6,0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ40Кр5Мо | (ФЭД-4А) | 0,35-0,45 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4,0-6,0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ50Кр5Мо | - | 0,45-0,55 | 0,4-1,0 | 0,5-1,2 | 4,0-6,0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ЗГ60Кр5Мо | - | 0,55-0,65 | 0,4-1,0 | 0,6-1,5 | 4,0-6,0 | 0,2-0,8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ФМУ-29 | - | 0,25-0,45 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 6,0-8,0 | 0,2-0,4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ФМУ-11 | - | 0.90-1.30 | 0,3-1,0 | 0,6-1,5 | 11,0-13,0 | 0,3-0,5 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ФМУ-13 | - | 0,80-1,30 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | 11,0-13,0 | 0,4-0,8 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ФМУ-14 | - | 1.60-2.00 | 0,4-1,2 | 0,8-1,5 | 11,0-13,0 | 0,6-1,0 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']