Спецификации продукции
Наши фотографии Высоко коррозионно устойчивые нержавеющие литья:
Высококоррозионные нержавеющие литья Состав:
Проектирован с высоким содержанием Cr, Ni, Mo, N и Cu. Типичный состав: 1826% Cr, 822% Ni, 227% Mo, 0,050,25% N, обеспечивающий PRE ≥ 3548 для экстремальной коррозионной стойкости.
Особенности:
Отличная устойчивость к разрыву, коррозии трещин, коррозии напряжения (SCC) и межгранулярной коррозии.Высокая механическая прочность и хорошая структурная устойчивостьСбалансированная жесткость и твердость для длительного срока службы. Подходит для влажных, коррозионных и слизистых условий.
Ограничения:
Некоторые дуплексные сорта требуют точной термической обработки для поддержания фазового баланса. Не рекомендуется для чрезвычайно высоких температур выше 350 ° C.
Применимые сценарии:
Оборудование для насосов, винтовки, клапаны, фланцы, трубопроводы, части теплообменников, морское оборудование и компоненты химического оборудования.
Референтный стандарт Номинальный химический состав (%)
| Стандартный | В | Да, да. | Мн | КР | Мо | Ни. | S | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0.45-0.55 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | —— | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2B | 0.55-0.65 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2C | 0.70-0.90 | ≤ 0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG45Cr2Mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG30Cr5Mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG50Cr5Mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG60Cr5Mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ФМУ-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ФМУ-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ФМУ-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ФМУ-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| CD4MCuN | ≤ 0.04 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 24.0-26.0 | 1.5-2.5 | 4.5-6.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| 2205 Дуплекс | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 4.5-6.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| 904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
Часто задаваемые вопросы
[Everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
Спецификации продукции
Наши фотографии Высоко коррозионно устойчивые нержавеющие литья:
Высококоррозионные нержавеющие литья Состав:
Проектирован с высоким содержанием Cr, Ni, Mo, N и Cu. Типичный состав: 1826% Cr, 822% Ni, 227% Mo, 0,050,25% N, обеспечивающий PRE ≥ 3548 для экстремальной коррозионной стойкости.
Особенности:
Отличная устойчивость к разрыву, коррозии трещин, коррозии напряжения (SCC) и межгранулярной коррозии.Высокая механическая прочность и хорошая структурная устойчивостьСбалансированная жесткость и твердость для длительного срока службы. Подходит для влажных, коррозионных и слизистых условий.
Ограничения:
Некоторые дуплексные сорта требуют точной термической обработки для поддержания фазового баланса. Не рекомендуется для чрезвычайно высоких температур выше 350 ° C.
Применимые сценарии:
Оборудование для насосов, винтовки, клапаны, фланцы, трубопроводы, части теплообменников, морское оборудование и компоненты химического оборудования.
Референтный стандарт Номинальный химический состав (%)
| Стандартный | В | Да, да. | Мн | КР | Мо | Ни. | S | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0.45-0.55 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | —— | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2B | 0.55-0.65 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2C | 0.70-0.90 | ≤ 0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG45Cr2Mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG30Cr5Mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG50Cr5Mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG60Cr5Mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ФМУ-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ФМУ-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ФМУ-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ФМУ-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | —— | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| CD4MCuN | ≤ 0.04 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 24.0-26.0 | 1.5-2.5 | 4.5-6.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| 2205 Дуплекс | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 4.5-6.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| 904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
Часто задаваемые вопросы
[Everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']