| MOQ: | 50 кг |
| цена: | USD10/KG ~ USD20/KG |
| стандартная упаковка: | поддоны |
| Срок доставки: | Это зависит от количества заказываются. |
| Метод оплаты: | T/T или L/C, западное соединение |
| Пропускная способность: | 2000 тонн в год |
Латунная отливка с различными процессами бросания
Мы можем сделать латунные отливки с процессом бросания песка, процессом бросания вклада, бросанием силы тяжести
Процесс и умирает процесс бросания.
химический компонент:
| Состав (%) | Си | Мг | Ти | Старший | Фе | Ку | Зн | Мн | Ал |
| А356 | 6.9-7.4 | 0.25-0.38 | 0.12-0.18 | ≤0.01 | ≤0.11 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | Бал. |
подробная информация:
| Процесс | Подробная информация |
| Дизайн | технологические дизайн/делать прессформы/производство тоолинг |
| Бросать | Песок отливая отливку давления /Low/отливку давления вакуума/отливку в форму силы тяжести |
| Подвергать механической обработке | Центр широкомасштабного быстрого хода подвергая механической обработке центра 5-оси серий оборудования отливки давления вакуума песка серий оборудования отливки низкого давления подъема Мулит-трубки вертикального строгая филируя подвергая механической обработке, етк. |
| Поверхностное покрытие | Полишинг/Санд взрывая краску Электроплатинг/Спрай |
| Испытывать | Машина оптически джига точности сверлильная/широкомасштабный детектор 3-координаты 5-Аксис/детектор рентгеновского снимка/машина испытания ультразвукового спектрометра прямого отсчета детектора рванины растяжимые/измеритель твердости, етк. |
Ведио фото:
| MOQ: | 50 кг |
| цена: | USD10/KG ~ USD20/KG |
| стандартная упаковка: | поддоны |
| Срок доставки: | Это зависит от количества заказываются. |
| Метод оплаты: | T/T или L/C, западное соединение |
| Пропускная способность: | 2000 тонн в год |
Латунная отливка с различными процессами бросания
Мы можем сделать латунные отливки с процессом бросания песка, процессом бросания вклада, бросанием силы тяжести
Процесс и умирает процесс бросания.
химический компонент:
| Состав (%) | Си | Мг | Ти | Старший | Фе | Ку | Зн | Мн | Ал |
| А356 | 6.9-7.4 | 0.25-0.38 | 0.12-0.18 | ≤0.01 | ≤0.11 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | Бал. |
подробная информация:
| Процесс | Подробная информация |
| Дизайн | технологические дизайн/делать прессформы/производство тоолинг |
| Бросать | Песок отливая отливку давления /Low/отливку давления вакуума/отливку в форму силы тяжести |
| Подвергать механической обработке | Центр широкомасштабного быстрого хода подвергая механической обработке центра 5-оси серий оборудования отливки давления вакуума песка серий оборудования отливки низкого давления подъема Мулит-трубки вертикального строгая филируя подвергая механической обработке, етк. |
| Поверхностное покрытие | Полишинг/Санд взрывая краску Электроплатинг/Спрай |
| Испытывать | Машина оптически джига точности сверлильная/широкомасштабный детектор 3-координаты 5-Аксис/детектор рентгеновского снимка/машина испытания ультразвукового спектрометра прямого отсчета детектора рванины растяжимые/измеритель твердости, етк. |
Ведио фото: