![]() |
MOQ: | 5 Pieces |
цена: | $0.40 - $35.00 / Piece |
стандартная упаковка: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
Срок доставки: | It depends on the quantity to be ordered. |
Метод оплаты: | by T/T or L/C,Western Union |
Пропускная способность: | 100,000.00 |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название продукта | Титановая трубка |
Материал | Титан |
Стандарт | ASTM B338 |
Размер | На заказ |
Плотность | 4.54 г/см3 |
Преимущество | Высокая производительность |
Применение | Промышленность, Химическая промышленность |
Внешний вид | Серебристый |
Бесшовная титановая трубка должна быть изготовлена из полой заготовки любым методом холодной вытяжки или холодной прокатки с непрерывной периферией на всех стадиях производственного процесса. Сварная титановая трубка должна быть изготовлена из отожженных, плоских катаных пластин методом автоматической дуговой сварки или другим методом сварки.
Сварные титановые трубы и трубы могут использоваться в:
Марка | Fe% | C% | N% | H% | O% | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | Ост. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | Ост. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | Ост. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | Ост. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | Ост. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12-0.25 | Ост. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | Ост. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | -- | Ост. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5-6.75 | -- | -- | -- | -- | Ост. |
![]() |
MOQ: | 5 Pieces |
цена: | $0.40 - $35.00 / Piece |
стандартная упаковка: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
Срок доставки: | It depends on the quantity to be ordered. |
Метод оплаты: | by T/T or L/C,Western Union |
Пропускная способность: | 100,000.00 |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название продукта | Титановая трубка |
Материал | Титан |
Стандарт | ASTM B338 |
Размер | На заказ |
Плотность | 4.54 г/см3 |
Преимущество | Высокая производительность |
Применение | Промышленность, Химическая промышленность |
Внешний вид | Серебристый |
Бесшовная титановая трубка должна быть изготовлена из полой заготовки любым методом холодной вытяжки или холодной прокатки с непрерывной периферией на всех стадиях производственного процесса. Сварная титановая трубка должна быть изготовлена из отожженных, плоских катаных пластин методом автоматической дуговой сварки или другим методом сварки.
Сварные титановые трубы и трубы могут использоваться в:
Марка | Fe% | C% | N% | H% | O% | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | Ост. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | Ост. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | Ост. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | Ост. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | Ост. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12-0.25 | Ост. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | Ост. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | -- | Ост. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5-6.75 | -- | -- | -- | -- | Ост. |