| MOQ: | 50 |
| Цена: | $5-5.70 |
| Основной материал | Латунь, медь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, алюминиевый сплав и т. д. |
|---|---|
| Обработка поверхности | Цинковое покрытие, никелевое покрытие, хроматное покрытие, анодирование - по требованию заказчика |
| Точные допуски |
|
| Производственное оборудование |
|
| Контроль качества |
|
| Детали из алюминия | Детали из нержавеющей стали | Стальные детали | Латунные детали |
|---|---|---|---|
| Прозрачное анодирование | Полировка | Цинковое покрытие | Никелевое покрытие |
| Цветное анодирование | Пассивация | Никелевое покрытие | Хромирование |
| Пескоструйное анодирование | Пескоструйная обработка | Хромирование | Электрофорез черный |
| Полировка | Лазерная гравировка | Оксидирование черное | Оксидирование черное |
| Щеточная обработка | Электрофорез черный | Цементация | Порошковое покрытие |
| Хромирование | Оксидирование черное | Термическая обработка | |
| Химическая пленка | |||
| Порошковое покрытие |
| MOQ: | 50 |
| Цена: | $5-5.70 |
| Основной материал | Латунь, медь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, алюминиевый сплав и т. д. |
|---|---|
| Обработка поверхности | Цинковое покрытие, никелевое покрытие, хроматное покрытие, анодирование - по требованию заказчика |
| Точные допуски |
|
| Производственное оборудование |
|
| Контроль качества |
|
| Детали из алюминия | Детали из нержавеющей стали | Стальные детали | Латунные детали |
|---|---|---|---|
| Прозрачное анодирование | Полировка | Цинковое покрытие | Никелевое покрытие |
| Цветное анодирование | Пассивация | Никелевое покрытие | Хромирование |
| Пескоструйное анодирование | Пескоструйная обработка | Хромирование | Электрофорез черный |
| Полировка | Лазерная гравировка | Оксидирование черное | Оксидирование черное |
| Щеточная обработка | Электрофорез черный | Цементация | Порошковое покрытие |
| Хромирование | Оксидирование черное | Термическая обработка | |
| Химическая пленка | |||
| Порошковое покрытие |